| Markenbezeichnung: | Krunter Future |
| Modellnummer: | SOD-123FL |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Moneygram |
| Versorgungsfähigkeit: | Verhandelbar |
| Teilnummer | I (AV) (A) | VRRM ((V) | Trr ((ns) | MPQ |
|---|---|---|---|---|
| FR101W | 1.0 | 50 | 150 | 3000 |
| FR102W | 1.0 | 100 | 150 | 3000 |
| FR103W | 1.0 | 200 | 150 | 3000 |
| FR104W | 1.0 | 400 | 150 | 3000 |
| FR105W | 1.0 | 600 | 250 | 3000 |
| FR106W | 1.0 | 800 | 500 | 3000 |
| FR107W | 1.0 | 1000 | 500 | 3000 |
| ES1AW | 1.0 | 50 | 35 | 3000 |
| ES1BW | 1.0 | 100 | 35 | 3000 |
| ES1DW | 1.0 | 200 | 35 | 3000 |
| ES1GW | 1.0 | 400 | 35 | 3000 |
| ES1JW | 1.0 | 600 | 35 | 3000 |
| US1AW | 1.0 | 50 | 50 | 3000 |
| US1BW | 1.0 | 100 | 50 | 3000 |
| US1DW | 1.0 | 200 | 50 | 3000 |
| US1 GW | 1.0 | 400 | 50 | 3000 |
| US1JW | 1.0 | 600 | 75 | 3000 |
| US1KW | 1.0 | 800 | 75 | 3000 |
| US1MW | 1.0 | 1000 | 75 | 3000 |
• Einfache Auswahl und Platzierung
• Für Oberflächenanwendungen
• Niedrigwertiges Programm
• Eingebettete Belastungsentlastung
• Schnelle Wiederherstellungszeiten für Dioden mit hoher Effizienz
• Automobilindustrie
• Militärlieferungen
• Verbraucherelektronik
• Telekommunikation
• Luft- und Raumfahrtindustrie
• Intelligente Steuerungen
• Vorlaufzeit: 0 ¢2 Wochen
• Lieferung: 3~40 Werktage
• Methoden: DHL, FedEx, UPS, Luft- und Seefracht
• Lagerhaus: Dongguan, Guangdong, China
• Kostenlose Beurteilungsproben
• 2-jährige Garantie für alle Lieferungen
• 24/7 technische und logistische Unterstützung
• Maßgeschneiderte Lösungen für Massenbestellungen